net:channel_performance_measuring
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| net:channel_performance_measuring [2022/03/01 11:02] – [Измерение пропускной способности канала: флудим по полной] san | net:channel_performance_measuring [2022/03/01 12:15] (текущий) – [Эксперимент №5 - делаем программу отправки трафика напрямую в сетевой интерфейс] san | ||
|---|---|---|---|
| Строка 317: | Строка 317: | ||
| | | ||
| | | ||
| - | int tx_len = 0; | ||
| | | ||
| | | ||
| Строка 359: | Строка 358: | ||
| /* Ethertype field */ | /* Ethertype field */ | ||
| | | ||
| - | | ||
| /* IP Header */ | /* IP Header */ | ||
| Строка 375: | Строка 373: | ||
| /* Destination IP address */ | /* Destination IP address */ | ||
| | | ||
| - | | ||
| | | ||
| Строка 381: | Строка 378: | ||
| // udph-> | // udph-> | ||
| // udph-> | // udph-> | ||
| - | | ||
| /* Packet data */ | /* Packet data */ | ||
net/channel_performance_measuring.1646121723.txt.gz · Последнее изменение: — san
